Marathönis
|
Date | Event | Km | Time | Pace | Cat | Class rank |
Rem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
... | nach dem Marathon ist vor dem Marathon | ||||||
26.04.2025 | 1. Styrian Run Against Cancer | 4.6 | 19:39 | 4:16 | road | ||
23.02.2025 | 3. Winter Run Series Graz 3/3 | 15.0 | 1:09:03 | 4:36 | road | 1 | |
26.01.2025 | 3. Winter Run Series Graz 2/3 | 15.0 | 1:11:51 | 4:47 | road | 3 | |
01.12.2024 | 3. Winter Run Series Graz 1/3 | 10.0 | 44:37 | 4:28 | road | 4 | |
19.10.2024 | Apfelland Lauf | 21.1 | 1:36:13 | 4:34 | road | 3 | PB pic |
13.10.2024 | Graz Marathon | 42.2 | 3:25:48 | 4:53 | road | 9 | PB |
20.09.2024 | Steirischer Leukämiehilfe Lauf - Graz (eigene Streckenmessung) |
5.00 (5.16) |
21:15 |
4:15 (4:07) |
road | PB | |
01.09.2024 | Trail Run Graz (180 Hm) | 5.5 | 36:21 | 6:37 | trail | 8. | pic |
25.08.2024 | SOMA Virtual Charity Race 2024 | 12.89 | 1:00:00 | 4:39 | road | 3. | |
20.07.2024 | Erzberg Run 2024 (760 Hm) | 13.0 | 1:16:16 | 5:52 | mtn | 12. | pic |
05.07.2024 | Run2gether Cross-Challenge ~4k Kals | 4.2 | 19:15 | 4:35 | XC | ||
29.06.2024 | Tauern Circle 2024 | 8.0 | 1:05:06 | 8:08 | OCR | ||
08.06.2024 | Grazathlon 2024 | 10.1 | 1:07:22 | 6:39 | OCR | 14. | |
16.05.2024 | E-Businessmarathon Premstätten | 10.55 | 46:30 | 4:24 | road | ||
05.05.2024 | Strassengler - Lauf | 9.4 | 42:25 | 4:31 | road | 5. | |
03.03.2024 | 2. Winter Run Series Graz 3/3 | 10.0 | 46:27 | 4:39 | road | 4. | |
28.01.2024 | 2. Winter Run Series Graz 2/3 | 5.0 | 22:09 | 4:26 | road | 4. | |
03.12.2023 | 2. Winter Run Series Graz 1/3 | 5.0 | 24:43 | 4:57 | road | 8. | |
10.09.2023 | Trailrun Graz (350 Hm) | 10.0 | 59:39 | 5:58 | trail | 5. | pic |
22.07.2023 | Erzberg Run 2023 (760 Hm) | 13 | 1:22:37 | 6:21 | mtn | ||
07.07.2023 | Run2gether Cross-Challenge ~4k Kals | 3.9 | 17:55 | 4:34 | XC | ||
17.06.2023 | Grazathlon 2023 | 11.1 | 1:10:52 | 6:24 | OCR | 18. | pic |
11.05.2023 | E-Businessmarathon Premstätten | 10.55 | 45:25 | 4:18 | road | PB | |
26.03.2023 | Graz Halbmarathon (eigene Streckenmessung) | 21.1 (21.6) |
1:41:56 | 4:50 (4:43) |
road | ||
26.02.2023 | Winter Run Series Graz 3/3 | 10.0 | 46:12 | 4:37 | road | 5. | |
22.01.2023 | Winter Run Series Graz 2/3 | 10.0 | 46:47 | 4:41 | road | 2. | |
04.12.2022 | Winter Run Series Graz 1/3 | 5.0 | 21:43 | 4:21 | road | 6. | |
18.06.2022 | THM Traunsee Halbmarathon | 21.1 | 1:49:06 | 5:10 | road | ||
11.06.2022 | Grazathlon 2022 | 10.5 | 1:13:04 | 6:56 | OCR | 11. | |
03.04.2022 | Graz Halbmarathon | 21.1 | 1:42:12 | 4:51 | road | pic | |
24.10.2021 | 19. Linz Donau Marathon | 21.1 | 1:36:27 | 4:34 | road | ||
10.10.2021 | Graz Marathon | 42.2 | 3:33:56 | 5:04 | road | 14. | |
25.09.2021 | 1. Grazer Inklusionslauf (Bruttozeit) | 4.6 | 18:52 | 4:06 | road | 4. | |
11.09.2021 | Grazathlon 2021 | 10.8 | 1:09:56 | 6:28 | OCR | 6. | |
07.08.2021 | Bad Radkersburg Parktherme Wüstenlauf | 21.1 | 1:49:26 | 5:10 | mix | 4. | |
12.09.2020 | Sorger Halbmarathon Covid-19 Edition (eigene Streckenmessung) |
7.3 (7.44) |
32:28 |
4:27 (4:22) |
road | 14. | |
23.08.2020 | 19. Wörthersee Halbmarathon | 21.1 | 1:49:29 | 5:11 | road | ||
13.10.2019 | 26. Graz Marathon | 42.2 | 4:17:34 | 6:06 | road | ||
14.10.2018 | 25. Graz Marathon | 21.1 | 1:49:06 | 5:10 | road | ||
09.06.2018 | Grazathlon - beat the city | ~10 | 1:08:46 | 6:53 | OCR | ||
08.04.2018 | Sorger Halbmarathon | 21.1 | 1:47:25 | 5:05 | road | ||
10.06.2017 | Grazathlon - beat the city | ~10 | 1:08:29 | 6:51 | OCR | 16. | |
26.03.2017 | Sorger Halbmarathon | 21.1 | 1:47:17 | 5:05 | road | ||
09.10.2016 | 23. Graz Marathon | 21.1 | 1:44:52 | 4:58 | road | ||
11.06.2016 | Grazathlon - beat the city | ~10 | 1:25:17 | 8:32 | OCR | ||
... | |||||||
14.10.2012 | 19. Graz Marathon | 21.1 | 1:40:03 | 4:45 | road | ||
16.09.2012 | 15. Wachau Marathon | 21.1 | 1:40:36 | 4:46 | road | ||
19.08.2012 | 11. Wörthersee Halbmarathon | 21.1 | 1:44:53 | 4:58 | road | ||
28.07.2012 | Römerlauf Kaindorf / Leibnitz | 10.35 | 50:49 | 4:55 | road | ||
09.06.2012 | LHL Lipizzanerheimatlauf Pieber (330Hm) | 21.1 | 1:44:28 | 4:57 | mix | 14. | |
01.06.2012 | 10. Leukämiehilfelauf Graz (eigene Streckenmessung, Nettozeit) |
4.65 (4.25) |
16:57 (16:51) |
3:39 (3:58) |
road | 4. | |
26.05.2012 | Lannacher Panoramalauf | 6.4 | 26:58 | 4:13 | mix | 14. | |
25.03.2012 | Murpromenaden Halbmarathon | 21.1 | 1:44:06 | 4:56 | road | ||
09.10.2011 | 18. Graz-Marathon | 42.2 | 3:47:29 | 5:23 | road | ||
08.05.2011 | 12a Maratona d'Europa /Trieste (I) | 42.2 | 3:58:00 | 5:38 | road | ||
10.10.2010 | 17. Graz-Marathon | 42.2 | 3:46:00 | 5:21 | road | ||
12.09.2010 | 14. Internationaler Wildoner Volkslauf | 21.1 | 1:53:18 | 5:22 | road | ||
02.05.2010 | 11a Maratona d'Europa /Trieste (I) | 42.2 | 4:27:03 | 6:20 | road | ||
11.10.2009 | 16. Graz-Marathon | 42.2 | 4:25:41 | 6:18 | road | ||
20.09.2009 | WACHAUmarathon 2009 | 42.2 | 4:46:27 | 6:47 | road | ||
23.08.2009 | 8. Wörthersee Halbmarathon | 21.1 | 1:46:53 | 5:04 | road | ||
03.05.2009 | 10a Maratona d'Europa /Trieste (I) | 42.2 | 3:56:37 | 5:36 | road | ||
29.03.2009 | Murpromenaden Halbmarathon | 21.1 | 1:58:47 | 5:38 | road | ||
12.10.2008 | 15. Graz-Marathon | 42.2 | 4:03:26 | 5:46 | road | ||
24.08.2008 | 7. Wörthersee Halbmarathon | 21.1 | 1:47:55 | 5:07 | road | ||
04.05.2008 | 9a Maratona d'Europa /Trieste (I) | 42.2 | 4:11:07 | 5:57 | road | ||
09.09.2007 | 11. Wildoner Volkslauf | 21.1 | 2:02:34 | 5:49 | road | ||
19.08.2007 | 6. Wörthersee Halbmarathon | 21.1 | 2:04:48 | 5:55 | road | ||
15.10.2006 | 13. Graz-Marathon | 42.2 | 3:59:34 | 5:41 | road | ||
04.10.2006 | 3. Kliniklauf LKH Graz | 9.9 | 46:07 | 4:39 | mix | ||
09.10.2005 | 12. Graz-Marathon | 42.2 | 4:29:10 | 6:23 | road | ||
12.12.2004 | Plabutschtunnel Lauf | 10 | 52:47 | 5:17 | road | ||
10.10.2004 | 11. Graz-Marathon | 42.2 | 4:18:03 | 6:07 | road | ||
05.10.2003 | 10. Graz-Marathon | 42.2 | 5:07:44 | 7:18 | road | ||
06.10.2002 | 9. Graz-Marathon | 42.2 | 4:47:46 | 6:49 | road | ||
16.05.2002 | select Businessmarathon (Relay) | 4:01:22 | road | ||||
24.03.2002 | Murpromenaden Halbmarathon | 21.1 | 1:58:17 | 5:36 | road | ||
14.10.2001 | 8. Graz-Marathon | 42.2 | 4:58:42 | 7:05 | road | ||
08.10.2000 | 7. Graz-Marathon (Relay) | 4:11:10 | road |